NÄHRWERT INFO
Per 100 ml | %NRV | |
---|---|---|
Brennwert | 172 kJ (40kcal) | - |
Fett | 0 g | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - |
Kohlenhydrate | 8,1 g | - |
- davon Zucker** | 8,1 g | - |
Proteine | 1,2 g | - |
Salz | 0,018 g | - |
Vitamin C | 32 mg | 40% |
Panthotensäure | 2,4 mg | 40% |
Vitamin B6 | 0,56 mg | 40% |
Magnesium | 22,5 mg | 6% |
ZUTATEN:
Wasser, Isomaltulose*, Säuerungsmittel E330 und E338; L-Leucin, Kohlensäure, Apfelsaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, L-Isoleucin, L-Valin, Holunderbeersaftkonzentrat, Säureregulator Trinatriumcitrat, Magnesiumcarbonat, natürliches Aroma, Vitaminmischung: Vitamin C, Pantothensäure und Vitamin B6; färbendes Konzentrat aus Karotte, Koffein, L-Carnitin, Süßungsmittel Sucralose, Grüntee-Extrakt, Assai-Extrakt, Ginseng- und Guaranaextrakt
**Der Konsum dieses Drinks, welcher Isomaltulose anstatt von Zucker beinhaltet, erhöht sehr langsam deine Blutzuckerwerte. Isomaltulose ist eine Glukose und Fruktose Quelle.
Per 100 ml | %NRV | |
---|---|---|
Brennwert | 170 kJ (40kcal) | - |
Fett | 0 g | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - |
Kohlenhydrate | 8,1 g | - |
- davon Zucker** | 7,9 g | - |
Proteine | 1,1 g | - |
Salz | 0,088 g | - |
Vitamin C | 32 mg | 40% |
Panthotensäure | 2,4 mg | 40% |
Vitamin B6 | 0,56 mg | 40% |
Magnesium | 22,5 mg | 6% |
ZUTATEN:
Wasser, Isomaltulose*, Säuerungsmittel E330 und E338; L-Leucin, Kohlensäure, Apfelsaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, L-Isoleucin, L-Valin, Holunderbeersaftkonzentrat, Säureregulator Trinatriumcitrat, Magnesiumcarbonat, natürliches Aroma, Vitaminmischung: Vitamin C, Pantothensäure und Vitamin B6; färbendes Konzentrat aus Karotte, Koffein, L-Carnitin, Süßungsmittel Sucralose, Grüntee-Extrakt, Assai-Extrakt, Ginseng- und Guaranaextrakt
**Der Konsum dieses Drinks, welcher Isomaltulose anstatt von Zucker beinhaltet, erhöht sehr langsam deine Blutzuckerwerte. Isomaltulose ist eine Glukose und Fruktose Quelle.
100 g | 60 g | |
---|---|---|
Brennwert | 1710kJ / 410 kcal | 1026kJ / 246 kcal |
Fett | 18.9g | 11.3g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12.4g | 7.4g |
Kohlenhydrate | 30.4g | 18.3g |
- davon Zucker** | 17.3g | 10.4g |
Ballaststoffe | 17.3g | 10.4g |
Proteine | 23.4g | 14.1g |
Salz | 0.04g | 0.03g |
Leucin | 1.44g | 868mg |
Valin | 723mg | 434mg |
Isoleucin | 723mg | 434mg |
Kollagen | 8.44g | 5.1g |
ZUTATEN:
Oligofruktosesirup, Dunkler Schokoladenüberzug mit Süßungsmittel (16.2%) [Kakaomasse, Maltitol, Kakaobutter, Sojalecithin, Aroma], Isomaltulose (13.9%), Milch Protein, Cashewnüsse, Kollagen, Kokosöl, MCT Fettpulver [mittelkettige Triglyceride, Glukosesirup, Caseinat, Dikaliumphosphat, Tricalcium Phosphat], Kakaopulver, extrudierter Reis [Reismehl, Zucker, Glukosesirup, Kakaopulver entölt, Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Kakaopulver, Sonnenblumenlecithin, Sonnenblumenöl, Salz, Gerstenmalzextrakt, natürliche Aromen], L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Aroma, Säureregulator: Zitronensäure, Sucralose.
ALLERGENE
Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, anderen Nüssen, Sulfiten, Sesamsamen und / oder daraus hergestellten Produkten enthalten.
PROTEINRIEGEL MIT ZUCKERARTEN UND SÜSSUNGSMITTELN (60 g)
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Energie(kJ) | 1700 | 20% | 2550 | 30% |
Energie(kcal) | 404 | 20% | 606 | 30% |
Fett | 11,5g | 16% | 17,25g | 24% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g | 7,5% | 2,25g | 11% |
Kohlenhydrate | 52,9g | 20% | 79,35g | 30% |
- davon Zucker** | 12,1g | 13% | 18,15g | 20% |
Ballaststoffe | 3,8g | 15% | 5,7g | 23% |
Proteine | 21,9g | 44% | 32,85g | 66% |
Salz | 0,7g | 29% | 1,05g | 44% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 73,5mg | 20% | 110,3mg | 30% |
Calcium | 159,9mg | 20% | 239,9mg | 30% |
Kalium | 410,5mg | 21% | 615,8mg | 32% |
Eisen | 2,9mg | 21% | 4,4mg | 32% |
Zink | 1,9mg | 19% | 2,9mg | 29% |
Mangan | 1,3mg | 66% | 2,0mg | 99% |
Phosphor | 321,2mg | 46% | 481,8mg | 69% |
Kupfer | 0,2mg | 19% | 0,3mg | 29% |
Jod | 31,1ug | 21% | 46,7ug | 32% |
Selen | 4,9ug | 9% | 7,4ug | 14% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Vitamin E | 3,5mg | 30% | 5,3mg | 45% |
Vitamin K1 | 58,5ug | 79% | 87,8ug | 119% |
Vitamin D3 | 11,8ug | 235% | 17,7 | 353% |
Vitamin A | 236ug | 30%% | 354ug | 45% |
Vitamin C | 47,2mg | 61% | 70,8mg | 92% |
Vitamin B3 | 9,4mg | 58% | 14,1mg | 87% |
Vitamin B5 | 1,8mg | 31% | 2,7mg | 47% |
Vitamin B6 | 0,9mg | 61% | 1,4mg | 92% |
Vitamin B2 | 0,9mg | 63% | 1,4mg | 95% |
Vitamin B9 | 121,3ug | 61% | 182ug | 92% |
Vitamin B1 | 0,7mg | 65% | 1,1mg | 98% |
Vitamin B7 | 30,8ug | 62% | 46,2ug | 93% |
Vitamin B12 | 1,4ug | 57% | 2,1mg | 86% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
BCAA (2:1:1) | 2,4g | - | 3,6g | - |
Flohsamenschalenpulver | 2,4g | - | 3,6g | - |
Kollagen-Hydrolysat | 2,9g | - | 4,4g | - |
ZUTATEN:
Hafermehl (35%, enthält Gluten), Maltodextrin (21%), Molkenproteinkonzentrat (16%), Isomaltulose (8%, Palatinose), MCT Fettpulver, Kollagen Hydrolysat, Sojalecithinpulver, BCAA`s (Leucin, Isoleucin, Valin), Flohsamenschalenpulver, Mineralstoffe: Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Zinkglukonat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Kupferglukonat, Zimt, Aroma, Vitamine: L-Ascorbinsäure (C), Tocopherylacetat (E, 50%ig), Nicotinsäureamid (B3), Cholecalciferol (D3), Biotin (1%ig), Calcium-D-Pantothenat (B5), Cyanocobalamin (B12, 0,1%), Pyridoxinhydrochlorid (B6), Riboflavin (B2), Phytomenadion (K), Thiaminmononitrat (B1), Retinylacetat (A) und Folsäure (B9),Farbstoff Beta-Carotin (1%ig), Süßungsmittel Sucralose.
ALLERGENE
Enthält die folgenden Allergene: Milch, Soja, Gluten. Kann Spuren von Ei und Lupinen enthalten.
DOSIERUNG:
150g Pulver mit 300ml im Shaker mischen und anschließend für ca. 20 Sekunden gut schütteln.
AUFBEWAHRUNG:
An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren.
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Energie(kJ) | 1708 | 20% | 2562 | 30% |
Energie(kcal) | 406 | 20% | 609 | 30% |
Fett | 12,3g | 17% | 18,5g | 25% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,2g | 10% | 3,2g | 15% |
Kohlenhydrate | 50,4g | 20% | 75,6g | 29% |
- davon Zucker** | 11,7g | 13% | 17,6g | 20% |
Ballaststoffe | 4,5g | 15% | 6,7g | 23% |
Proteine | 22,7g | 44% | 34 | 67% |
Salz | 0,68g | 28% | 1,0g | 42% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 85,8mg | 23% | 128,7mg | 35% |
Calcium | 156mg | 20% | 234mg | 29% |
Kalium | 516,1mg | 26% | 774,2mg | 39% |
Eisen | 3,7mg | 26% | 5,7mg | 39% |
Zink | 2,1mg | 21% | 3,2mg | 32% |
Mangan | 1,4mg | 69% | 2,1mg | 104% |
Phosphor | 337mg | 48% | 505,5mg | 72% |
Kupfer | 0,3mg | 29% | 0,5mg | 44% |
Jod | 31,1ug | 21% | 46,6ug | 31% |
Selen | 4,9ug | 9% | 7,3ug | 13% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Vitamin E | 3,6mg | 30% | 5,3mg | 44% |
Vitamin K1 | 58,5ug | 78% | 87,8ug | 117% |
Vitamin D3 | 11,8ug | 235% | 17,7 | 353% |
Vitamin A | 236ug | 30% | 354ug | 44% |
Vitamin C | 46,6mg | 58% | 69,9mg | 87% |
Vitamin B3 | 9,4mg | 59% | 14,1mg | 89% |
Vitamin B5 | 1,9mg | 31% | 2,8mg | 46% |
Vitamin B6 | 0,9mg | 61% | 1,3mg | 91% |
Vitamin B2 | 0,9mg | 64% | 1,3mg | 96% |
Vitamin B9 | 122,3ug | 61% | 183,5ug | 91% |
Vitamin B1 | 0,7mg | 65% | 1,1mg | 98% |
Vitamin B7 | 31,4ug | 63% | 47,1ug | 95% |
Vitamin B12 | 1,4ug | 56% | 2,1mg | 84% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
BCAA (2:1:1) | 2,4g | - | 3,6g | - |
Flohsamenschalenpulver | 2,4g | - | 3,6g | - |
Kollagen-Hydrolysat | 2,9g | - | 4,4g | - |
ZUTATEN:
Hafermehl (35%, enthält Gluten), Maltodextrin (21%), Molkenproteinkonzentrat (16%), Isomaltulose (8%, Palatinose), MCT Fettpulver, Kollagen Hydrolysat, Sojalecithinpulver, BCAA (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Flohsamenschalenpulver, Mineralstoffe: Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Zinkglukonat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Kupferglukonat, Aroma, Vitamine: L-Ascorbinsäure (C), Tocopherylacetat (E, 50%ig), Nicotinsäureamid (B3), Cholecalciferol (D3), Biotin (1%ig), Calcium-D-Pantothenat (B5), Cyanocobalamin (B12, 0,1%), Pyridoxinhydrochlorid (B6), Riboflavin (B2), Phytomenadion (K), Thiaminmononitrat (B1), Retinylacetat (A) und Folsäure (B9), Farbstoff Beta-Carotin (1%ig), Süßungsmittel Sucralose.
ALLERGENE
Enthält die folgenden Allergene: Milch, Soja, Gluten. Kann Spuren von Ei und Lupinen enthalten.
DOSIERUNG:
150g Pulver mit 300ml im Shaker mischen und anschließend für ca. 20 Sekunden gut schütteln.
AUFBEWAHRUNG:
An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren.
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Energie(kJ) | 1712 | 20% | 2568 | 30% |
Energie(kcal) | 407 | 20% | 611 | 30% |
Fett | 12,1g | 17% | 18,2g | 25% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2g | 10% | 3,0g | 15% |
Kohlenhydrate | 51,8g | 20% | 77,7g | 29% |
- davon Zucker** | 12,1g | 13% | 18,2g | 20% |
Ballaststoffe | 3,8g | 15% | 5,7g | 23% |
Proteine | 22,1g | 44% | 33,2g | 67% |
Salz | 0,68g | 28% | 1,0g | 42% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 74,1mg | 20% | 111,2mg | 29,37% |
Calcium | 154,4mg | 19% | 231,6mg | 28,48% |
Kalium | 416,3mg | 21% | 624,5mg | 31,15% |
Eisen | 2,8mg | 20% | 4,2mg | 30,26% |
Zink | 1,9mg | 19% | 2,9mg | 29% |
Mangan | 1,3mg | 66% | 2,0mg | 99% |
Phosphor | 321,4mg | 46% | 483,6mg | 69,42% |
Kupfer | 0,2mg | 20% | 0,3mg | 30,26% |
Jod | 31,1ug | 21% | 46,7ug | 31,15% |
Selen | 4,9ug | 9% | 7,4ug | 13,35% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Vitamin E | 3,5mg | 30% | 5,3mg | 45% |
Vitamin K1 | 59,1ug | 79% | 88,7ug | 119,26% |
Vitamin D3 | 11,8ug | 235% | 17,7 | 356% |
Vitamin A | 236ug | 30%% | 354ug | 44,5% |
Vitamin C | 47,2mg | 61% | 70,8mg | 92% |
Vitamin B3 | 9,4mg | 58% | 14,1mg | 88,11% |
Vitamin B5 | 1,8mg | 31% | 2,7mg | 46,28% |
Vitamin B6 | 0,9mg | 61% | 1,4mg | 91,67% |
Vitamin B2 | 0,9mg | 63% | 1,4mg | 95,23% |
Vitamin B9 | 121,3ug | 61% | 182,9ug | 91,67% |
Vitamin B1 | 0,7mg | 65% | 1,1mg | 98,79% |
Vitamin B7 | 30,9ug | 62% | 46,4ug | 93,45% |
Vitamin B12 | 1,4ug | 57% | 2,1mg | 85,44% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
BCAA (2:1:1) | 2,4g | - | 3,6g | - |
Flohsamenschalenpulver | 2,4g | - | 3,6g | - |
Kollagen-Hydrolysat | 2,9g | - | 4,4g | - |
ZUTATEN:
Hafermehl (35%, enthält Gluten), Maltodextrin (21%), Molkenproteinkonzentrat (16%), Isomaltulose (8%, Palatinose), MCT Fettpulver, Kollagen Hydrolysat, Sojalecithinpulver, BCAA (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Flohsamenschalenpulver, Mineralstoffe: Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Zinkglukonat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Kupferglukonat, Aroma, Vitamine: L-Ascorbinsäure (C), Tocopherylacetat (E, 50%ig), Nicotinsäureamid (B3), Cholecalciferol (D3), Biotin (1%ig), Calcium-D-Pantothenat (B5), Cyanocobalamin (B12, 0,1%), Pyridoxinhydrochlorid (B6), Riboflavin (B2), Phytomenadion (K), Thiaminmononitrat (B1), Retinylacetat (A) und Folsäure (B9), Farbstoff Beta-Carotin (1%ig), Süßungsmittel Sucralose.
ALLERGENE
Enthält die folgenden Allergene: Milch, Soja, Gluten. Kann Spuren von Ei und Lupinen enthalten.
DOSIERUNG:
150g Pulver mit 300ml im Shaker mischen und anschließend für ca. 20 Sekunden gut schütteln.
AUFBEWAHRUNG:
An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren.
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Energie(kJ) | 1712 | 20% | 2568 | 30% |
Energie(kcal) | 407 | 20% | 611 | 30% |
Fett | 12,1g | 17% | 18,2g | 25% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2g | 10% | 3,0g | 15% |
Kohlenhydrate | 51,8g | 20% | 77,7g | 29% |
- davon Zucker** | 12,1g | 13% | 18,2g | 20% |
Ballaststoffe | 3,8g | 15% | 5,7g | 23% |
Proteine | 22,1g | 44% | 33,2g | 67% |
Salz | 0,68g | 28% | 1,0g | 42% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 74,1mg | 20% | 111,2mg | 29,37% |
Calcium | 154,4mg | 19% | 231,6mg | 28,48% |
Kalium | 416,3mg | 21% | 624,5mg | 31,15% |
Eisen | 2,8mg | 20% | 4,2mg | 30,26% |
Zink | 1,9mg | 19% | 2,9mg | 29% |
Mangan | 1,3mg | 66% | 2,0mg | 99% |
Phosphor | 321,4mg | 46% | 483,6mg | 69,42% |
Kupfer | 0,2mg | 20% | 0,3mg | 30,26% |
Jod | 31,1ug | 21% | 46,7ug | 31,15% |
Selen | 4,9ug | 9% | 7,4ug | 13,35% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Vitamin E | 3,5mg | 30% | 5,3mg | 45% |
Vitamin K1 | 59,1ug | 79% | 88,7ug | 119,26% |
Vitamin D3 | 11,8ug | 235% | 17,7 | 356% |
Vitamin A | 236ug | 30%% | 354ug | 44,5% |
Vitamin C | 47,2mg | 61% | 70,8mg | 92% |
Vitamin B3 | 9,4mg | 58% | 14,1mg | 88,11% |
Vitamin B5 | 1,8mg | 31% | 2,7mg | 46,28% |
Vitamin B6 | 0,9mg | 61% | 1,4mg | 91,67% |
Vitamin B2 | 0,9mg | 63% | 1,4mg | 95,23% |
Vitamin B9 | 121,3ug | 61% | 182,9ug | 91,67% |
Vitamin B1 | 0,7mg | 65% | 1,1mg | 98,79% |
Vitamin B7 | 30,9ug | 62% | 46,4ug | 93,45% |
Vitamin B12 | 1,4ug | 57% | 2,1mg | 85,44% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
BCAA (2:1:1) | 2,4g | - | 3,6g | - |
Flohsamenschalenpulver | 2,4g | - | 3,6g | - |
Kollagen-Hydrolysat | 2,9g | - | 4,4g | - |
ZUTATEN:
Hafermehl (35%, enthält Gluten), Maltodextrin (21%), Molkenproteinkonzentrat (16%), Isomaltulose (8%, Palatinose), MCT Fettpulver, Kollagen Hydrolysat, Sojalecithinpulver, BCAA`s (Leucin, Isoleucin, Valin), Flohsamenschalenpulver, Mineralstoffe: Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Zinkglukonat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Kupferglukonat, Zimt, Aroma, Vitamine: L-Ascorbinsäure (C), Tocopherylacetat (E, 50%ig), Nicotinsäureamid (B3), Cholecalciferol (D3), Biotin (1%ig), Calcium-D-Pantothenat (B5), Cyanocobalamin (B12, 0,1%), Pyridoxinhydrochlorid (B6), Riboflavin (B2), Phytomenadion (K), Thiaminmononitrat (B1), Retinylacetat (A) und Folsäure (B9),Farbstoff Beta-Carotin (1%ig), Süßungsmittel Sucralose.
ALLERGENE
Enthält die folgenden Allergene: Milch, Soja, Gluten. Kann Spuren von Ei und Lupinen enthalten.
DOSIERUNG:
150g Pulver mit 300ml im Shaker mischen und anschließend für ca. 20 Sekunden gut schütteln.
AUFBEWAHRUNG:
An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren.
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Energie(kJ) | 1715 | - | 2573 | - |
Energie(kcal) | 407 | - | 611 | - |
Fett | 12,1g | - | 18,2g | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2g | - | 3,0g | - |
Kohlenhydrate | 52,4g | - | 78,9g | - |
- davon Zucker** | 11,9g | - | 17,9g | - |
Ballaststoffe | 3.7g | - | 5.6g | - |
Proteine | 22,1g | - | 33,3g | - |
Salz | 0,67g | - | 1,01g | - |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 73,3mg | 20% | 110,0mg | 30% |
Calcium | 152,2mg | 19% | 228,3mg | 29% |
Kalium | 408,7mg | 20% | 613,1mg | 30% |
Eisen | 2,8mg | 20% | 4,2mg | 30% |
Zink | 1,9mg | 19% | 2,9mg | 29% |
Mangan | 1,3mg | 66% | 2,0mg | 99% |
Phosphor | 321,1mg | 46% | 481,7mg | 69% |
Kupfer | 0,2mg | 19% | 0,3mg | 29% |
Jod | 31ug | 21% | 46,5ug | 31% |
Molybdenium | 9,8ug | 20% | 14,7ug | 30% |
Chromium | 8,2ug | 20% | 12,3ug | 30% |
Selen | 11,2ug | 20% | 16,8ug | 30% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Vitamin E | 3,5mg | 30% | 5,3mg | 44% |
Vitamin K1 | 58,5ug | 78% | 87,8ug | 117% |
Vitamin D3 | 11,8ug | 235% | 17,7 | 353% |
Vitamin A | 236ug | 30% | 354ug | 44% |
Vitamin C | 46,6mg | 58% | 69,9mg | 87% |
Vitamin B3 | 9,4mg | 59% | 14,1mg | 88% |
Vitamin B5 | 1,8mg | 31% | 2,7mg | 46% |
Vitamin B6 | 0,9mg | 61% | 1,3mg | 91% |
Vitamin B2 | 0,9mg | 63% | 1,3mg | 95% |
Vitamin B9 | 121,3ug | 61% | 182,0ug | 91% |
Vitamin B1 | 0,7mg | 65% | 1,1mg | 98% |
Vitamin B7 | 30,8ug | 62% | 46,2ug | 93% |
Vitamin B12 | 1,4ug | 56% | 2,1mg | 84% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
BCAA (2:1:1) | 2,4g | - | 3,5g | - |
Flohsamenschalenpulver | 2,4g | - | 3,6g | - |
Kollagen-Hydrolysat | 2,9g | - | 4,4g | - |
ZUTATEN:
Hafermehl (35%, enthält Gluten), Maltodextrin (21%), Molkenproteinkonzentrat (16%), Isomaltulose (8%, Palatinose), MCT Fettpulver, Kollagen Hydrolysat, Sojalecithinpulver, BCAA (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Flohsamenschalenpulver, Mineralstoffe: Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Zinkglukonat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Kupferglukonat und Chrompicolinat, Aroma, Vitamine: L-Ascorbinsäure (C), Tocopherylacetat (E, 50%ig), Nicotinamid (B3), Cholecalciferol (D3), Biotin (1%ig), Calcium-D-Pantothenat (B5), Cyanocobalamin (B12, 0,1%ig), Pyridoxinhydrochlorid (B6), iboflavin (B2), Phytomenadion (K), Thiaminmononitrat (B1), Retinylacetat (A) und Folsäure (B9), Süßungsmittel Sucralose.
ALLERGENE
Enthält die folgenden Allergene: Milch, Soja, Gluten. Kann Spuren von Ei und Lupinen enthalten.
DOSIERUNG:
150g Pulver mit 300ml im Shaker mischen und anschließend für ca. 20 Sekunden gut schütteln.
AUFBEWAHRUNG:
An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren.
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Energie(kJ) | 1711 | 2567 | ||
Energie(kcal) | 407 | 611 | ||
Fett | 12,1g | 18,2g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2g | 3,0g | ||
Kohlenhydrate | 52,1g | 78,2g | ||
- davon Zucker** | 12,0g | 18,0g | ||
Ballaststoffe | 3,7g | 5,6g | ||
Proteine | 22,1g | 33,2g | ||
Salz | 0,67g | 1,01g |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 73,3mg | 20% | 110,0mg | 30% |
Calcium | 152,2mg | 19% | 228,3mg> | 29% |
Kalium | 408,6mg | 20% | 612,9mg | 30% |
Eisen | 2,8mg | 20% | 4,2mg | 30% |
Zink | 1,9mg | 19% | 2,9mg | 29% |
Mangan | 1,3mg | 65% | 2,0mg | 98% |
Phosphor | 320,7mg | 46% | 481,1mg | 69% |
Kupfer | 0,2mg | 19% | 0,3mg | 29% |
Jod | 31,1ug | 21% | 46,7ug | 31% |
Selen | 11,2ug | 20% | 16,8ug | 30% |
Molybdenum | 9,8ug | 20% | 14,7ug | 30% |
Chromium | 8,2ug | 20% | 12,3ug | 30% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Vitamin E | 3,5mg | 30% | 5,3mg | 44% |
Vitamin K1 | 58,5ug | 78% | 87,8ug | 117% |
Vitamin D3 | 11,8ug | 235% | 17,7 | 353% |
Vitamin A | 236ug | 30% | 354ug | 44% |
Vitamin C | 46,6mg | 58% | 69,9mg | 87% |
Vitamin B3 | 9,4mg | 59% | 14,1mg | 89% |
Vitamin B5 | 1,8mg | 31% | 2,7mg | 47% |
Vitamin B6 | 0,9mg | 61% | 1,3mg | 91% |
Vitamin B2 | 0,9mg | 63% | 1,3mg | 95% |
Vitamin B9 | 121,3ug | 61% | 182,0ug | 91% |
Vitamin B1 | 0,7mg | 65% | 1,1mg | 98% |
Vitamin B7 | 30,8ug | 62% | 46,2ug | 93% |
Vitamin B12 | 1,4ug | 56% | 2,1mg | 84% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
BCAA (2:1:1) | 2,4g | - | 3,6g | - |
Flohsamenschalenpulver | 2,4g | - | 3,5g | - |
Kollagen-Hydrolysat | 2,9g | - | 4,4g | - |
ZUTATEN:
Hafermehl (35%, enthält Gluten), Maltodextrin (20%), Molkenproteinkonzentrat (16%), Isomaltulose (8%, Palatinose), MCT Fettpulver, Kollagen Hydrolysat, Sojalecithinpulverr, BCAA (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin; enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Flohsamenschalenpulver, Mineralstoffe: Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Zinkgluconat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Kupfergluconat und Chrompicolinat, Aroma, Farbstoff Kurkumin E100, Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamine: L-Ascorbinsäure (C), Tocopherylacetat (E, 50%ig), Nicotinamid (B3), Cholecalciferol (D3), Biotin (1%ig), Calcium-D-Pantothenat (B5), Cyanocobalamin (B12, 0,1%ig), Pyridoxinhydrochlorid (B6), Riboflavin (B2), Phytomenadion (K), Thiaminmononitrat (B1), Retinylacetat (A) und Folsäure (B9), Süßungsmittel Sucralose.
ALLERGENE
Enthält die folgenden Allergene: Milch, Soja, Gluten. Kann Spuren von Ei und Lupinen enthalten.
DOSIERUNG:
150g Pulver mit 300ml im Shaker mischen und anschließend für ca. 20 Sekunden gut schütteln.
AUFBEWAHRUNG:
An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren.
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Energie(kJ) | 1698 | - | 2547 | - |
Energie(kcal) | 403 | - | 605 | - |
Fett | 10,2g | - | 15,3g | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,2g | - | 6,3g | - |
Kohlenhydrate | 57,,g | - | 86,3g | - |
- davon Zucker** | 10,5g | - | 15,8g | - |
Ballaststoffe | 2,1g | - | 3,2g | - |
Proteine | 19,6g | - | 29,4g | - |
Salz | 0,73g | - | 1,09g | - |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 75,6mg | 20% | 113,4mg | 29% |
Calcium | 144,9mg | 18% | 217,4mg | 27% |
Kalium | 332,8mg | 17% | 499,2mg | 27% |
Eisen | 2,9mg | 21% | 4,4mg | 32% |
Zink | 2,1mg | 21% | 3,2mg | 32% |
Mangan | 1,5mg | 77% | 2,3mg | 116% |
Phosphor | 332,7mg | 33% | 349,1mg | 50% |
Kupfer | 0,2mg | 21% | 0,3mg | 32% |
Jod | 31,2ug | 21% | 46,8ug | 31% |
Molybdenium | 9,8ug | 20% | 14,7ug | 30% |
Chromium | 8,2ug | 20% | 12,3ug | 30% |
Selen | 11,2ug | 20% | 16,8ug | 30% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
Vitamin E | 8,4mg | 70% | 12,6mg | 105% |
Vitamin K1 | 54,4ug | 72% | 81,5ug | 108% |
Vitamin D3 | 3,3ug | 67% | 5,0 | 101% |
Vitamin A | 551,4ug | 69% | 827,1ug | 104% |
Vitamin C | 57,4mg | 72% | 86,1mg | 108% |
Vitamin B3 | 11,1mg | 69% | 16,7mg | 104% |
Vitamin B5 | 4,5mg | 75% | 6,8mg | 113% |
Vitamin B6 | 1,0mg | 73% | 1,5mg | 110% |
Vitamin B2 | 1,1mg | 77% | 1,7mg | 116% |
Vitamin B9 | 160,7ug | 80% | 241,1ug | 120% |
Vitamin B1 | 1,0mg | 90% | 1,5mg | 135% |
Vitamin B7 | 41,8ug | 84% | 62,7ug | 126% |
Vitamin B12 | 1,7ug | 67% | 2,6mg | 101% |
100 g | RDA%* | Portion | RDA%* | |
---|---|---|---|---|
BCAA (2:1:1) | 2,4g | - | 3,6g | - |
Isomaltulose | 7,8g | - | 11,7g | - |
ZUTATEN:
